各参赛选手:
根据“2024 年吉林省大学生物理实验竞赛”校赛的规定,我校于5月12举行了校赛的初赛部分,现将初赛成绩公布(见附表1)。根据相关竞赛规则确定了复赛晋级的选手,名单如下(见附表2),请晋级的选手准备复赛。
英亚体育国际官网首页物理实验教学中心
2024年5月14日
附件1 英亚体育国际官网首页“2024 年吉林省大学生物理实验竞赛”校赛(初赛部分)成绩
附件2 英亚体育国际官网首页“2024 年吉林省大学生物理实验竞赛”校赛(复赛部分)晋级选手名单
附件1 英亚体育国际官网首页“2024 年吉林省大学生物理实验竞赛”校赛(初赛部分)成绩 |
学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 班级 | 总分 | 学生 排名 |
235200116 | 马炜宏 | 交通学院 | 智慧交通 | 智慧交通2301 | 30.8 | 1 |
234000215 | 王浩羽 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2302 | 30.3 | 2 |
230900110 | 吴雨欢 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2301 | 28.8 | 3 |
230900111 | 尹迪 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2301 | 28.8 | 3 |
233700226 | 温祥瑞 | 城建学院 | 建筑电气与智能化 | 建筑电气2302 | 28.8 | 3 |
220300207 | 张艺露 | 交通学院 | 交通工程 | 交2202 | 28.7 | 6 |
234000228 | 黄东旭 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2302 | 27.8 | 7 |
231100329 | 尹桂欢 | 管理学院 | 工程管理 | 管2303 | 27.4 | 8 |
230100116 | 刘钰杰 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木工程2301 | 27.4 | 8 |
235200212 | 路深奥 | 交通学院 | 智慧交通 | 智慧交通2302 | 26.5 | 10 |
230900116 | 崔冬雪 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2301 | 26.3 | 11 |
230900106 | 秦悦颖 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2301 | 25.7 | 12 |
230900209 | 王灿灿 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2302 | 25.7 | 12 |
234000101 | 赵思淇 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2301 | 25.7 | 12 |
230900217 | 丁蒙 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2302 | 25.6 | 15 |
224000122 | 米瑞 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2201 | 25.2 | 16 |
230300206 | 翁嘉慧 | 交通学院 | 交通工程 | 交2302 | 24.9 | 17 |
224000207 | 贾紫琪 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2202 | 24.7 | 18 |
224000217 | 王俊翔 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2202 | 24.7 | 18 |
224000202 | 李宜芳 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 道桥2202 | 24.7 | 18 |
233700221 | 石鑫宇 | 城建学院 | 建筑电气与智能化 | 建筑电气2302 | 24.6 | 21 |
230900215 | 左文慧 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2302 | 24.2 | 22 |
233600106 | 于家冰 | 交通学院 | 测绘工程 | 测绘2301 | 24 | 23 |
233700107 | 蔡庆哲 | 城建学院 | 建筑电气与智能化 | 建筑电气2301 | 23.7 | 24 |
222000230 | 周霖 | 电气信息学院 | 通信工程 | 通信2202 | 23.6 | 25 |
231100316 | 刘璨 | 管理学院 | 工程管理 | 管2303 | 22.7 | 26 |
232400225 | 孙琳琪 | 城建学院 | 安全工程 | 安2302 | 22.6 | 27 |
234000102 | 腾宇轩 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2301 | 22.5 | 28 |
233600104 | 钟悦 | 交通学院 | 测绘工程 | 测绘2301 | 22 | 29 |
224000138 | 盛志远 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2201 | 21.7 | 30 |
232400101 | 崔梦琪 | 城建学院 | 安全工程 | 安全2301 | 21.7 | 30 |
234000105 | 苗壮 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2301 | 21.7 | 30 |
234000128 | 张烘瑞 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2301 | 21.7 | 30 |
234000206 | 高梓奇 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2302 | 21.7 | 30 |
233700216 | 李禹昊 | 城建学院 | 建筑电气与智能化 | 建筑电气2302 | 21.3 | 35 |
234000218 | 邓博恒 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2302 | 21.3 | 35 |
230100119 | 黄帅明 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木工程2301 | 21.1 | 37 |
230300128 | 叶宏博 | 交通学院 | 交通工程 | 交2301 | 20.8 | 38 |
232400211 | 张金萍 | 城建学院 | 安全工程 | 安全2302 | 20 | 39 |
230800219 | 刘忠鑫 | 城建学院 | 给排水科学与工程 | 水2302 | 19.4 | 40 |
230800206 | 楚新成 | 城建学院 | 给排水科学与工程 | 水2302 | 19 | 41 |
230800209 | 冯帅 | 城建学院 | 给排水科学与工程 | 水2302 | 18.4 | 42 |
230800133 | 张径瑞 | 城建学院 | 给排水科学与工程 | 水2301 | 17.6 | 43 |
230300211 | 张佳琦 | 交通学院 | 交通工程 | 交2302 | 15 | 44 |
附件2 英亚体育国际官网首页“2024 年吉林省大学生物理实验竞赛”校赛(复赛部分)晋级选手名单 |
学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 班级 |
235200116 | 马炜宏 | 交通学院 | 智慧交通 | 智慧交通2301 |
234000215 | 王浩羽 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2302 |
230900110 | 吴雨欢 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2301 |
230900111 | 尹迪 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2301 |
233700226 | 温祥瑞 | 城建学院 | 建筑电气与智能化 | 建筑电气2302 |
220300207 | 张艺露 | 交通学院 | 交通工程 | 交2202 |
234000228 | 黄东旭 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2302 |
231100329 | 尹桂欢 | 管理学院 | 工程管理 | 管2303 |
230100116 | 刘钰杰 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木工程2301 |
235200212 | 路深奥 | 交通学院 | 智慧交通 | 智慧交通2302 |
230900116 | 崔冬雪 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2301 |
230900106 | 秦悦颖 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2301 |
230900209 | 王灿灿 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2302 |
234000101 | 赵思淇 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2301 |
230900217 | 丁蒙 | 城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供2302 |
224000122 | 米瑞 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2201 |
230300206 | 翁嘉慧 | 交通学院 | 交通工程 | 交2302 |
224000207 | 贾紫琪 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2202 |
224000217 | 王俊翔 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥2202 |
224000202 | 李宜芳 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 道桥2202 |